希釈水
超ミネラル水【泉力】は、阿武隈山系で採取される良質な花崗岩(黒雲母)から特殊製法により抽出されるミネラル溶液(原液)を希釈調整した超ミネラル水です。■希釈水
水質検査成績書
2007.6.13
厚生労働大臣登録水質検査機関 第100号
大阪府登録建築物飲料水水質検査業
株式会社 東邦微生物病研究所
項 目 | 測定値 | 基準値 |
色度 | 1 | 5度以下 |
濁度 | 0.5未満 | 2度以下 |
臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
味 | 異常なし | 異常でないこと |
pH値 | 6.96 | 5.8以上 8.6以下 |
塩化物イオン | 13.8 | 200mg/L 以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 2.4 | 10mg/L 以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.27 | 10mg/L 以下 |
一般細菌 | 0 | 100個/ml 以下 |
大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと |
基準値は飲料水基準
2008-02-07 06:43
安全データシート |


